Atleti ASD Tivoli marathon


[ TORNA pagina precedente ]
Lista Atleti Tivoli marathon
Cognome Nome Categoria Ente sportivo Nr. tessera Data scad certificato
ALOISE VINCENZO SM45 FIDAL LE051326 16/12/2026 1
ANGELONI FEDERICO SM FIDAL LE039130 15/12/2026 2
ANGELONI DANIELE SM FIDAL LE014103 12/12/2026 3
BASILE ANTONIO SM40 FIDAL LE057206 09/05/2026 4
BENNATI JLENIA SF35 FIDAL LE031266 02/05/2026 5
BIDDAU ANDREA SM45 FIDAL LE054975 14/01/2026 6
BITOCCHI MIRKO SM40 FIDAL LE035765 10/06/2026 7
BONIFACI ALESSIO SM55 FIDAL LA052155 23/02/2026 8
CARZEDDA GIANLUCA SM45 FIDAL LA003789 03/02/2026 9
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA SF50 FIDAL LE031635 04/12/2025 10
CORBO DAVIDE SM55 FIDAL LE010089 03/03/2026 11
CROCETTI ANDREA SM55 FIDAL LE051527 08/01/2026 12
DE ANGELIS GIUSEPPE SM40 FIDAL LE058945 20/11/2026 13
DE BELLIS DOMENICO SM50 FIDAL LE054922 10/11/2026 14
DE PONTE ROSA SF55 FIDAL LE047102 04/03/2026 15
DEL TRESTE TATIANA SF40 FIDAL LE057293 30/05/2026 16
DI CONDINA GIULIA SF40 FIDAL LE059366 16/01/2026 17
DI GREGORIO ROBERTO SM50 FIDAL EE003282 19/11/2026 18
DI IUSTO LORELLA SF55 FIDAL LE056077 11/11/2026 19
DI PAOLO MORENO SM OPES 3518825 25/02/2026 20
DI RIENZO CLAUDIO SM60 FIDAL LE031361 22/05/2026 21
FACCENNA CLAUDIA SF45 FIDAL LE041809 01/12/2026 22
FALILO' ALESSANDRO SM50 FIDAL LE054871 25/03/2026 23
FELE SOPHIE RF FIDAL 08/09/2026 24
FELICI FABIO SM55 FIDAL LE022896 24/10/2025 25
FLORE STEFANO SM75 FIDAL LA045663 30/09/2026 26
GAMBATESA JESSICA SF35 FIDAL LE058950 08/01/2026 27
GRECO ONOFRIO SM65 FIDAL LE017651 08/01/2026 28
IBRAKOVIC SENADA SF60 FIDAL LE032317 13/02/2026 29
IRILLI LUCIANO SM55 FIDAL LE028651 28/06/2024 30
LA CARA STEFANO SM45 FIDAL LE006018 22/05/2026 31
LANCIOTTI ALESSANDRO SM50 FIDAL 22/05/2026 32
LIVI MASSIMO SM50 FIDAL LE044239 01/09/2026 33
LO PRESTI GIUSEPPE SM65 FIDAL LE046989 05/09/2026 34
MACRÌ IACOPO SM35 FIDAL LE062789 13/11/2026 35
MAFFEI IGNAZIO SM60 OPES 194263 11/06/2026 36
MANGIACAPRA DAMIANO SM40 FIDAL LE047151 23/02/2026 37
MARIANI SIMONE SM50 FIDAL LE038751 25/09/2025 38
MARTELLA MASSIMO SM55 FIDAL LA072018 04/03/2026 39
MATTOGNO DANIELE SM35 FIDAL LE062481 10/11/2026 40
MELONI ARIANNA SF40 FIDAL LE055407 04/11/2026 41
MIACI FRANCESCA SF OPES 3492408 09/09/2026 42
MICARELLI STEFANO SM40 OPES 154433 13/09/2024 43
MORICI MARCO SM55 FIDAL LA069228 04/04/2026 44
MORTARI MARCO SM45 FIDAL LE026609 27/08/2026 45
PACIFICI ROBERTO SM35 FIDAL LE050860 09/01/2026 46
PAGLIARETTI ROBERTO SM40 FIDAL LE015126 27/12/2025 47
PASCUCCI OLINDO SM55 OPES 7083 26/04/2026 48
PASSACANTILLI FRANCESCO SM65 FIDAL LA060724 07/01/2026 49
PELOSI FEDERICA SF40 FIDAL LE050043 20/08/2026 50
PETRUCCI GIORGIO SM55 FIDAL LE030030 07/09/2026 51
POCETTA OLIRIO SM65 FIDAL LE047030 20/10/2026 52
POLCINO BENEDETTO SM45 FIDAL LE059733 04/02/2026 53
PROIETTI MARINA SF40 FIDAL LE058821 17/12/2025 54
PROIETTI CHRISTIAN SM OPES 31678 09/12/2025 55
PUCCI MARIANNA SF50 FIDAL LE011712 23/03/2026 56
RAPITI DOMENICO SM65 FIDAL LE055094 31/12/2025 57
ROMANI MASSIMILIANO SM45 FIDAL 07/11/2026 58
RONDONI GIOVANNA SF50 FIDAL LE055406 10/04/2026 59
SALVATORI MARIO SM50 OPES 22/11/2025 60
SALVATORI FABRIZIO SM45 OPES 7941 25/03/2026 61
SALVIANI GIORGIO SM35 FIDAL LA055679 23/03/2026 62
SAVARESE ANDREA SM50 FIDAL LE060416 15/04/2026 63
SCIO' ALESSANDRO SM60 FIDAL LE063076 64
SPAMPINATO KATIA SF40 FIDAL LE062788 25/11/2026 65
SPERANDINI DIEGO SM40 OPES 3483704 02/09/2026 66
SPERANDIO SARA SF40 FIDAL LE028003 03/02/2026 67
TESORO FRANCESCO SM45 FIDAL LE000217 27/01/2024 68
TESTA LAURA SF45 FIDAL LE021956 25/03/2026 69
TONDINI ELISABETTA SF55 FIDAL LE019016 17/01/2026 70
TRUSIANI GIAMPIERO SM50 FIDAL LE031366 16/05/2026 71
VELOCCIA ELISA SF OPES 13/05/2026 72
VENTURA GABRIELE SM40 FIDAL LE052174 24/10/2026 73
VERRECCHIA EMILIANO SM40 FIDAL LE055416 10/01/2026 74
VIGLIOTTA FEDERICO SM35 OPES 3616586 07/11/2026 75
VITALE DAVID SM35 FIDAL LE055092 02/02/2026 76
VULPIANI DANIELE SM40 FIDAL LE057292 13/03/2026 77
ZINGONE ANTONIO SM50 FIDAL LE011697 28/11/2025 78
ZOTO ELVIS SM45 FIDAL LE059159 10/01/2026 79