I nostri Atleti

[ TORNA pagina precedente ]
Lista Atleti Tivoli marathon
Cognome Nome Categoria Ente sportivo Nr. tessera Data scad certificato
ALOISE VINCENZO SM45 FIDAL LE051326 16/12/2026 1
ANGELONI DANIELE SM FIDAL LE014103 12/12/2026 2
ANGELONI FEDERICO SM FIDAL LE039130 15/12/2026 3
ANGELONI SANDRO SM65 FIDAL LE031267 06/01/2027 4
BASILE ANTONIO SM45 FIDAL LE057206 30/04/2027 5
BENNATI JLENIA SF40 FIDAL LE031266 06/05/2027 6
BIDDAU ANDREA SM50 FIDAL LE054975 20/01/2027 7
BITOCCHI MIRKO SM40 FIDAL LE035765 10/06/2026 8
BONIFACI ALESSIO SM55 FIDAL LA052155 24/02/2027 9
BUFALIERI MICHELE SM FIDAL LE065268 29/08/2026 10
CARNEVALE FERDINANDO SM65 FIDAL LE028159 04/02/2027 11
CARZEDDA GIANLUCA SM50 FIDAL LA003789 05/09/2026 12
CENSI ANTONIO SM50 FIDAL LE063236 24/06/2026 13
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA SF50 FIDAL LE031635 21/01/2027 14
CIUCI SALVATORE SM60 FIDAL LE028160 20/01/2027 15
CORBO DAVIDE SM55 FIDAL LE010089 01/03/2027 16
CROCETTI ANDREA SM55 FIDAL LE051527 21/01/2027 17
DE ANGELIS GIUSEPPE SM40 FIDAL LE058945 20/11/2026 18
DE BELLIS DOMENICO SM50 FIDAL LE054922 10/11/2026 19
DE FILIPPIS LUIGI SM55 FIDAL LE000268 23/02/2026 20
DE LIVIO KEVIN SM FIDAL LE064358 26/02/2027 21
DE LUCA ALESSANDRO SM FIDAL LE059365 15/05/2026 22
DE PONTE ROSA SF55 FIDAL LE047102 06/03/2027 23
DECEMBRINI ANTONIO SM70 FIDAL LA042379 10/03/2027 24
DEL TRESTE TATIANA SF40 FIDAL LE057293 30/05/2026 25
DI CONDINA GIULIA SF40 FIDAL LE059366 21/01/2027 26
DI GIORGIO SERGIO SM45 FIDAL LE055714 24/10/2025 27
DI GREGORIO ROBERTO SM50 FIDAL EE003282 19/11/2026 28
DI IUSTO LORELLA SF55 FIDAL LE056077 11/11/2026 29
DI PAOLO MORENO SM OPES 3518825 09/03/2027 30
DI RIENZO CLAUDIO SM60 FIDAL LE031361 01/06/2026 31
FACCENNA CLAUDIA SF45 FIDAL LE041809 01/12/2026 32
FALILO' ALESSANDRO SM50 FIDAL LE054871 25/03/2026 33
FELE SOPHIE AF FIDAL LE047063 08/09/2026 34
FELICI FABIO SM55 FIDAL LE022896 03/02/2027 35
FELLI MASSIMILIANO SM55 FIDAL LE035768 25/11/2026 36
FERDINANDI ROBERTO SM60 FIDAL LA012468 07/01/2027 37
FIORE ANNA TERESA SF55 FIDAL 26/04/2027 38
FLORE STEFANO SM75 FIDAL LA045663 30/09/2026 39
FRANCHI DANIEL SM40 FIDAL LE051893 27/04/2026 40
GAMBATESA JESSICA SF40 FIDAL LE058950 12/01/2027 41
GRECO ONOFRIO SM65 FIDAL LE017651 16/12/2026 42
IANNONE GIORGIO SM40 FIDAL LE057212 20/03/2026 43
IBRAKOVIC SENADA SF65 FIDAL LE032317 14/02/2027 44
IRILLI LUCIANO SM55 FIDAL LE028651 28/06/2024 45
LA CARA STEFANO SM45 FIDAL LE006018 06/05/2027 46
LANCIOTTI ALESSANDRO SM55 FIDAL LE031278 22/05/2026 47
LATTANZI SUELEN SF45 FIDAL LE038760 02/03/2027 48
LIVI MASSIMO SM50 FIDAL LE044239 01/09/2026 49
LO PRESTI GIUSEPPE SM65 FIDAL LE046989 05/09/2026 50
MACRÌ IACOPO SM35 FIDAL LE062789 13/11/2026 51
MAFFEI IGNAZIO SM60 OPES 194263 11/06/2026 52
MANGIACAPRA DAMIANO SM40 FIDAL LE047151 09/01/2027 53
MARIANI SIMONE SM50 FIDAL LE038751 25/09/2025 54
MARTELLA MASSIMO SM55 FIDAL LA072018 06/03/2027 55
MATTOGNO DANIELE SM35 FIDAL LE062481 10/11/2026 56
MELONI ARIANNA SF40 FIDAL LE055407 04/11/2026 57
MIACI FRANCESCA SF35 FIDAL LE063599 18/01/2027 58
MICARELLI STEFANO SM40 OPES 154433 13/09/2024 59
MOLINARI DANILO SM45 OPES 3225060 14/01/2027 60
MOLINARI FEDERICO SM50 FIDAL LA069235 23/09/2026 61
MORESCHINI RICCARDO SM FIDAL LE063823 23/10/2026 62
MORESCHINI MAURO SM60 FIDAL LE004587 12/01/2027 63
MORICI MARCO SM55 FIDAL LA069228 24/03/2027 64
MORTARI MARCO SM45 FIDAL LE026609 27/08/2026 65
PACIFICI ROBERTO SM35 FIDAL LE050860 09/01/2026 66
PAGLIARETTI ROBERTO SM40 FIDAL LE015126 26/12/2026 67
PALLESCHI ALESSANDRA SF55 OPES 09/09/2026 68
PASCUCCI OLINDO SM55 OPES 7083 08/01/2027 69
PASSACANTILLI FRANCESCO SM70 FIDAL LA060724 18/02/2027 70
PELOSI FEDERICA SF40 FIDAL LE050043 20/08/2026 71
PETRUCCI GIORGIO SM55 FIDAL LE030030 07/09/2026 72
PIANO DEL BALZO ANDREA SM40 FIDAL LE058949 02/03/2026 73
PIZZOLA MAURO SM45 FIDAL LE053882 04/09/2026 74
POCETTA OLIRIO SM65 FIDAL LE047030 20/10/2026 75
POLCINO BENEDETTO SM45 FIDAL LE059733 04/02/2026 76
PROIETTI CHRISTIAN SM OPES 31678 09/12/2025 77
PROIETTI MARINA SF40 FIDAL LE058821 08/01/2027 78
PROIETTO DANIELE SM45 FIDAL LE061159 25/05/2026 79
PUCCI MARIANNA SF50 FIDAL LE011712 26/03/2027 80
RAPITI DOMENICO SM65 FIDAL LE055094 09/10/2026 81
RICCI PIERO SM60 FIDAL LA069233 02/05/2026 82
RICCI BRANDO AM OPES 17/11/2027 83
ROMANI MASSIMILIANO SM45 FIDAL LE039685 07/11/2026 84
RONDONI GIOVANNA SF50 FIDAL LE055406 01/04/2027 85
SAGRATI FEDERICO SM FIDAL LE025269 14/05/2026 86
SALVATORI SARA SF45 FIDAL LE014102 14/02/2026 87
SALVATORI FABRIZIO SM45 OPES 7941 25/03/2026 88
SALVATORI MARIO SM50 OPES 3616595 22/11/2025 89
SALVIANI GIORGIO SM35 FIDAL LA055679 23/03/2026 90
SAVARESE ANDREA SM50 FIDAL LE060416 09/04/2027 91
SCIO' ALESSANDRO SM60 FIDAL LE063076 92
SEGRETI DANIELE SM45 FIDAL LE051372 07/09/2026 93
SPAMPINATO KATIA SF40 FIDAL LE062788 25/11/2026 94
SPERANDINI DIEGO SM40 OPES 3483704 02/09/2026 95
SPERANDIO SARA SF40 FIDAL LE028003 11/03/2027 96
STRAFONDA GIANNI SM45 FIDAL LE041751 14/11/2026 97
STRAFONDA JACOPO PM OPES 3796656 07/04/2027 98
TESORO FRANCESCO SM45 FIDAL LE000217 27/01/2024 99
TESTA LAURA SF50 FIDAL LE021956 05/04/2026 100
TONDINI ELISABETTA SF55 FIDAL LE019016 13/01/2027 101
TRUSIANI GIAMPIERO SM50 FIDAL LE031366 28/04/2027 102
VELOCCIA ELISA SF FIDAL TD005082 13/05/2026 103
VENTURA GABRIELE SM40 FIDAL LE052174 24/10/2026 104
VERRECCHIA EMILIANO SM40 FIDAL LE055416 25/01/2027 105
VIGLIOTTA FEDERICO SM35 OPES 3616586 07/11/2026 106
VITALE DAVID SM35 FIDAL LE055092 02/02/2026 107
VULPIANI DANIELE SM40 FIDAL LE057292 21/03/2027 108
ZINGONE ANTONIO SM50 FIDAL LE011697 28/11/2025 109
ZOTO ELVIS SM45 FIDAL LE059159 22/01/2027 110