ASD Tivoli Marathon - C.F. 97362130581 Tel: 3667337177 ono email: tivolimarathon@gmail.com

ASD Tivoli Marathon


[ TORNA pagina precedente ]
Lista Atleti Tivoli marathon
Cognome Nome Categoria Ente sportivo Nr. tessera Data scad certificato
ALOISE VINCENZO SM40 FIDAL LE051326 06/12/2023 1
ANGELONI DANIELE SM FIDAL LE014103 07/09/2023 2
ANGELONI FEDERICO SM FIDAL LE039130 07/09/2023 3
BITOCCHI MIRKO SM35 FIDAL LE035765 09/05/2024 4
BONIFACI DAVIDE SM OPES 17/01/2024 5
BONIFACI ALESSIO SM50 FIDAL LA052155 11/10/2023 6
CAPEZZUTO DOMENICO SM60 FIDAL LA053142 11/02/2021 7
CAPPUCCINI DANIELE SM50 FIDAL LE021539 17/03/2023 8
CARNEVALE FERDINANDO SM60 FIDAL LE028159 04/01/2023 9
CARRONE TAMBURRO ANDREA SM50 FIDAL LE049312 01/08/2024 10
CARRONE TAMBURRO LUCIO SM60 OPES 1653942 04/11/2023 11
CARZEDDA GIANLUCA SM45 FIDAL LA003789 02/02/2024 12
CECCONI ELISABETTA SF45 FIDAL LE031256 12/07/2023 13
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA SF45 FIDAL LE031635 23/01/2024 14
CIUCI SALVATORE SM55 FIDAL LE028160 22/12/2023 15
CLISSA STEFANO SM55 FIDAL LE035951 29/01/2023 16
CONSOLI MARCO SM55 OPES 261458 01/02/2021 17
CORBO DAVIDE SM55 FIDAL LE010089 20/02/2024 18
CRISPICIANI TIZIANA SF50 FIDAL LE041522 03/11/2023 19
CROCETTI ANDREA SM50 FIDAL LE051527 02/02/2023 20
D'ANTONIO MARIA LETIZIA SF50 FIDAL 21
DE FALCO MICHELE SM55 FIDAL LE047441 25/10/2023 22
DE FILIPPIS LUIGI SM50 FIDAL LE000268 06/09/2023 23
DE PONTE ROSA SF55 FIDAL LE047102 24/02/2013 24
DI GIOVANNI VALENTINO SM45 FIDAL LE011710 29/01/2024 25
DI GREGORIO ROBERTO SM45 FIDAL EE003282 18/06/2019 26
DI RIENZO CLAUDIO SM55 FIDAL LE031361 17/05/2023 27
DI TERLIZZI MARCO SM55 FIDAL LE030033 20/11/2023 28
D'URBANO VALENTINA SF FIDAL LE051901 21/10/2023 29
FACCENNA CLAUDIA SF45 OPES 261465 28/10/2023 30
FELICI FABIO SM55 FIDAL LE022896 23/01/2024 31
FELLI MASSIMILIANO SM55 FIDAL LE035768 17/11/2023 32
FERDINANDI ROBERTO SM60 FIDAL LA012468 21/12/2023 33
FLORE STEFANO SM70 FIDAL LA045663 04/07/2024 34
FRANCHI DANIEL SM35 FIDAL LE051893 27/01/2024 35
GAVRILA VALENTIN SM FIDAL LE035950 13/01/2024 36
GRECO ONOFRIO SM60 FIDAL LE017651 18/01/2024 37
IBRAKOVIC SENADA SF60 FIDAL LE032317 15/02/2024 38
IRILLI EMILIANO SM45 FIDAL LE031363 31/03/2024 39
IRILLI LUCIANO SM55 FIDAL LE028651 28/06/2024 40
LA CARA STEFANO SM45 FIDAL LE006018 04/05/2024 41
LAMANUZZI DOMENICO SM50 FIDAL LE033510 16/01/2023 42
LANZA LUIS CARLOS SM55 FIDAL LE038750 06/12/2023 43
LATTANZI SUELEN SF40 FIDAL LE038760 24/10/2023 44
LIVI MASSIMO SM45 FIDAL LE044239 23/05/2024 45
LO PRESTI GIUSEPPE SM65 FIDAL LE046989 07/09/2023 46
LORETI PASQUALE SM55 FIDAL LE028155 08/06/2024 47
MAFFEI IGNAZIO SM55 FIDAL LA072343 05/01/2024 48
MANGIACAPRA DAMIANO SM40 OPES 023045 12/10/2023 49
MARCHESELLI ANDREA SM55 FIDAL LE006212 23/11/2022 50
MARCOTULLI ALESSANDRO SM55 OPES 7087 24/05/2024 51
MARIANI SIMONE SM50 FIDAL LE038751 01/11/2023 52
MARTELLA MASSIMO SM55 FIDAL LA072018 21/02/2024 53
MAURA LUCA SM40 FIDAL LE041752 25/08/2021 54
MICARELLI STEFANO SM35 OPES 261467 13/09/2023 55
MOLINARI DANILO SM40 FIDAL LE028481 20/04/2023 56
MOLINARI FEDERICO SM45 FIDAL LA069235 12/09/2024 57
MONTAGNA NICOLA SM60 OPES 261459 22/05/2021 58
MORESCHINI MAURO SM55 FIDAL LE004587 23/01/2022 59
MORICI MARCO SM55 FIDAL LA069228 23/10/2023 60
MORMILE ARMANDO SM60 FIDAL LA065998 28/06/2023 61
MORTARI MARCO SM45 FIDAL LE026609 10/05/2023 62
NONINO OLGA SF50 FIDAL LE038876 31/10/2023 63
NUNZIANTE MAURO SM55 FIDAL LE048681 26/03/2023 64
PACIFICI ROBERTO SM FIDAL LE050860 06/11/2023 65
PAGLIARETTI ROBERTO SM40 OPES 430717 27/12/2023 66
PASCUCCI OLINDO SM55 OPES 7083 26/04/2024 67
PASQUALI MARIANO SM55 OPES 139 479 04/04/2022 68
PAUSELLI CLAUDIA SERENA SF FIDAL LE053633 27/05/2024 69
PAUSELLI CLAUDIO SM65 FIDAL LA019311 02/05/2024 70
PETRUCCI GIORGIO SM55 FIDAL LE030030 19/04/2023 71
PEZZUTO VALENTINA SF50 FIDAL LA014500 08/02/2023 72
PIZZOLA MAURO SM40 FIDAL LE053882 06/09/2024 73
POCETTA OLIRIO SM65 FIDAL LE047030 11/09/2022 74
POLINARI GIULIANO SM65 FIDAL LA072602 07/06/2023 75
PROIETTI VALTER SM55 FIDAL LE029633 21/04/2023 76
PUCCI MARIANNA SF50 FIDAL LE011712 29/03/2024 77
RICCI PIERO SM55 FIDAL LA069233 02/02/2021 78
ROMAGNOLI EMANUELE SM FIDAL 24/08/2024 79
RUBIU ALESSANDRO SM45 FIDAL LE019191 02/05/2024 80
SALVATORI FABRIZIO SM45 OPES 21/10/2023 81
SALVATORI MARIO SM50 OPES 7068 22/10/2024 82
SALVATORI SARA SF45 FIDAL LE014102 23/10/2023 83
SALVIANI GIORGIO SM35 FIDAL LA055679 24/11/2023 84
SARNACCHIARO DAVIDE JM OPES 7085 14/09/2024 85
SEGONI MATTEO SM FIDAL LE043739 18/04/2023 86
SEGRETI DANIELE SM40 FIDAL LE051372 01/03/2023 87
SESTILI VERONICA SESTILI SF35 FIDAL LE053866 18/07/2024 88
SOLENNE ALFREDO SM45 FIDAL LE031934 21/12/2023 89
SPERANDIO SARA SF40 FIDAL LE028003 21/12/2023 90
STRAFONDA GIANNI SM40 FIDAL LE041751 12/04/2023 91
TESORO FRANCESCO SM40 FIDAL LE000217 27/01/2024 92
TESTA LAURA SF45 FIDAL LE021956 14/04/2024 93
TONDINI ELISABETTA SF55 FIDAL LE019016 19/01/2024 94
TRIFELLI SILVIA SF50 OPES 95
TRUSIANI GIAMPIERO SM50 FIDAL LE031366 13/05/2024 96
VENTURA GABRIELE SM35 FIDAL LE052174 02/11/2023 97
ZILLI ANTONINO SM60 FIDAL LE030035 23/12/2023 98
ZINGONE ANTONIO SM45 FIDAL LE011697 27/11/2023 99