ASD Tivoli Marathon - C.F. 97362130581 Tel: 3667337177 ono email: tivolimarathon@gmail.com

ASD Tivoli Marathon


[ TORNA pagina precedente ]
Lista Atleti Tivoli marathon
Cognome Nome Categoria Ente sportivo Nr. tessera Data scad certificato
ALOISE VINCENZO SM45 FIDAL LE051326 05/12/2024 1
ANGELONI DANIELE SM FIDAL LE014103 08/09/2024 2
ANTONETTI SIMONE SM FIDAL LE056984 28/10/2024 3
BASILE ANTONIO SM40 FIDAL LE057206 24/05/2025 4
BIDDAU ANDREA SM45 FIDAL LE054975 12/12/2024 5
BITOCCHI MIRKO SM40 FIDAL LE035765 09/05/2024 6
BONIFACI ALESSIO SM50 FIDAL LA052155 02/10/2024 7
BONIFACI DAVIDE SM OPES 2579232 17/01/2024 8
CARBONE ALESSANDRO SM45 FIDAL LE034456 19/03/2025 9
CARNEVALE FERDINANDO SM60 FIDAL LE028159 17/01/2024 10
CARRONE TAMBURRO ANDREA SM50 FIDAL LE049312 03/08/2024 11
CARRONE TAMBURRO LUCIO SM60 OPES 2579233 27/10/2024 12
CARZEDDA GIANLUCA SM45 FIDAL LA003789 02/02/2024 13
CECCONI ELISABETTA SF45 FIDAL LE031256 04/08/2024 14
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA SF50 FIDAL LE031635 05/06/2024 15
CIUCI SALVATORE SM60 FIDAL LE028160 03/01/2024 16
CONSOLI MARCO SM55 OPES 154435 01/02/2024 17
CORBO DAVIDE SM55 FIDAL LE010089 20/02/2024 18
CRISPICIANI TIZIANA SF50 FIDAL LE041522 27/11/2024 19
CROCETTI ANDREA SM50 FIDAL LE051527 25/01/2024 20
CUOMO MAURO SM FIDAL LE004568 04/02/2025 21
DE BELLIS DOMENICO SM50 FIDAL LE054922 04/12/2024 22
DE FALCO MICHELE SM55 FIDAL LE047441 11/11/2024 23
DE FILIPPIS LUIGI SM50 FIDAL LE000268 27/09/2024 24
DEL TRESTE TATIANA SF40 FIDAL LE057293 24/02/2025 25
DI GIORGIO SERGIO SM45 FIDAL LE055714 23/10/2024 26
DI GIOVANNI VALENTINO SM50 FIDAL LE011710 22/05/2025 27
DI IUSTO LORELLA SF55 FIDAL LE056077 13/10/2024 28
DI RIENZO CLAUDIO SM55 FIDAL LE031361 17/05/2024 29
D'URBANO VALENTINA SF FIDAL LE051901 19/10/2024 30
FACCENNA CLAUDIA SF45 OPES 7940 27/10/2024 31
FALILO' ALESSANDRO SM45 FIDAL LE054871 16/11/2024 32
FEDELE MATTIA SM OPES 194260 33
FELICI FABIO SM55 FIDAL LE022896 25/10/2024 34
FELLI MASSIMILIANO SM55 FIDAL LE035768 21/11/2024 35
FERDINANDI ROBERTO SM60 FIDAL LA012468 09/01/2024 36
FLORE STEFANO SM75 FIDAL LA045663 04/07/2024 37
FRANCHI DANIEL SM40 FIDAL LE051893 27/01/2025 38
GAVRILA VALENTIN SM FIDAL LE035950 23/01/2025 39
GRECO ONOFRIO SM60 FIDAL LE017651 14/12/2024 40
GREGORI EDOARDO SM OPES 89009 17/10/2024 41
IANNONE GIORGIO SM40 FIDAL LE057212 03/03/2025 42
IBRAKOVIC SENADA SF60 FIDAL LE032317 15/02/2024 43
IRILLI EMILIANO SM50 FIDAL LE031363 31/03/2024 44
IRILLI LUCIANO SM55 FIDAL LE028651 28/06/2024 45
LA CARA STEFANO SM45 FIDAL LE006018 04/05/2024 46
LAMANUZZI DOMENICO SM50 FIDAL LE033510 13/02/2024 47
LANZA LUIS CARLOS SM55 FIDAL LE038750 06/12/2024 48
LATTANZI SUELEN SF40 FIDAL LE038760 24/10/2024 49
LIVI MASSIMO SM45 FIDAL LE044239 23/05/2024 50
LO PRESTI GIUSEPPE SM65 FIDAL LE046989 08/09/2024 51
LORETI PASQUALE SM55 FIDAL LE028155 08/06/2024 52
MANGIACAPRA DAMIANO SM40 FIDAL LE047151 24/10/2024 53
MARCOTULLI ALESSANDRO SM55 OPES 7087 24/05/2024 54
MARIANI SIMONE SM50 FIDAL LE038751 14/10/2024 55
MARTA LUCA SM55 FIDAL LE006023 01/02/2024 56
MARTELLA MASSIMO SM55 FIDAL LA072018 21/02/2024 57
MELONI ARIANNA SF40 FIDAL LE055407 28/10/2024 58
MICARELLI STEFANO SM35 OPES 154433 13/09/2024 59
MOLINARI FEDERICO SM45 FIDAL LA069235 12/09/2024 60
MORESCHINI MAURO SM55 FIDAL LE004587 05/12/2024 61
MORETTA PAOLO SM45 FIDAL LE052464 19/02/2025 62
MORICI MARCO SM55 FIDAL LA069228 23/10/2024 63
MORMILE ARMANDO SM60 FIDAL LA065998 01/07/2024 64
MORTARI MARCO SM45 FIDAL LE026609 09/12/2024 65
NONINO OLGA SF50 OPES 482128 31/10/2024 66
PACIFICI ROBERTO SM FIDAL LE050860 01/09/2025 67
PAGLIARETTI ROBERTO SM40 OPES 430717 27/12/2024 68
PASCUCCI OLINDO SM55 OPES 7083 26/04/2024 69
PASSERI DANTE SM FIDAL LE038781 20/11/2024 70
PAUSELLI CLAUDIO SM65 OPES 194267 02/05/2024 71
PAUSELLI CLAUDIA SERENA SF FIDAL LE053633 27/05/2024 72
PETRUCCI GIORGIO SM55 FIDAL LE030030 20/04/2024 73
PIZZOLA MAURO SM40 FIDAL LE053882 06/09/2024 74
POCETTA OLIRIO SM65 FIDAL LE047030 25/10/2024 75
POLINARI GIULIANO SM65 FIDAL LA072602 08/06/2024 76
PROIETTI VALTER SM55 FIDAL LE029633 03/07/2024 77
PUCCI MARIANNA SF50 FIDAL LE011712 29/03/2024 78
RAPITI DOMENICO SM65 FIDAL LE055094 13/10/2024 79
RAPITI CHIARA PF FIDAL LE056781 29/09/2024 80
ROMAGNOLI EMANUELE SM FIDAL LE054976 24/08/2024 81
RONCI STEFANO SM50 FIDAL LE055415 17/11/2024 82
RONDONI GIOVANNA SF50 FIDAL LE055406 16/04/2024 83
RUBIU ALESSANDRO SM45 FIDAL LE019191 11/06/2025 84
SALVATORI FABRIZIO SM45 OPES 7941 21/10/2023 85
SALVATORI SARA SF45 FIDAL LE014102 05/11/2024 86
SALVATORI MARIO SM50 OPES 7068 22/10/2024 87
SALVIANI GIORGIO SM35 FIDAL LA055679 22/11/2024 88
SANNA ELISA SF FIDAL LE055093 28/10/2024 89
SARNACCHIARO DAVIDE JM OPES 7085 14/09/2024 90
SEGONI MATTEO SM35 FIDAL LE043739 13/04/2024 91
SEGRETI DANIELE SM40 FIDAL LE051372 09/02/2024 92
SESTILI VERONICA SF35 FIDAL LE053866 18/07/2024 93
SOLENNE ALFREDO SM45 FIDAL LE031934 01/01/2024 94
SPADA LORENZO SM40 FIDAL LE015833 26/02/2025 95
SPERANDIO SARA SF40 FIDAL LE028003 21/12/2023 96
STRAFONDA GIANNI SM40 FIDAL LE041751 04/09/2024 97
SURICO GIANLUCA SM FIDAL LE038782 09/01/2024 98
TESTA LAURA SF45 FIDAL LE021956 14/04/2024 99
TONDINI ELISABETTA SF55 FIDAL LE019016 19/01/2024 100
TRUSIANI GIAMPIERO SM50 FIDAL LE031366 12/05/2024 101
VENTURA GABRIELE SM35 FIDAL LE052174 23/10/2024 102
VERRECCHIA EMILIANO SM40 FIDAL LE055416 17/05/2025 103
VITALE DAVID SM FIDAL LE055092 21/01/2024 104
VULPIANI DANIELE SM40 FIDAL LE057292 24/02/2025 105
ZILLI ANTONINO SM60 FIDAL LE030035 07/12/2024 106
ZINGONE ANTONIO SM45 FIDAL LE011697 25/11/2024 107
ZOTO ELVIS SM40 OPES 201263 11/01/2025 108