ASD Tivoli Marathon - C.F. 97362130581 Tel: 3667337177 ono email: tivolimarathon@gmail.com

ASD Tivoli Marathon


[ TORNA pagina precedente ]
Lista Atleti Tivoli marathon
Cognome Nome Categoria Ente sportivo Nr. tessera Data scad certificato
ALOISE VINCENZO SM40 FIDAL LE051326 06/12/2023 1
ANGELONI DANIELE SM FIDAL LE014103 07/09/2023 2
ANGELONI FEDERICO SM FIDAL LE039130 07/09/2023 3
BITOCCHI MIRKO SM35 FIDAL LE035765 10/05/2023 4
BONIFACI ALESSIO SM50 FIDAL LA052155 11/10/2023 5
CAPEZZUTO DOMENICO SM60 FIDAL LA053142 11/02/2021 6
CAPPUCCINI DANIELE SM50 FIDAL LE021539 17/03/2023 7
CARNEVALE FERDINANDO SM60 FIDAL LE028159 04/01/2023 8
CARRONE TAMBURRO LUCIO SM60 OPES 261465 04/11/2023 9
CARRONE TAMBURRO ANDREA SM50 FIDAL LE049312 29/03/2023 10
CARZEDDA GIANLUCA SM45 FIDAL LA003789 02/02/2024 11
CECCONI ELISABETTA SF45 FIDAL LE031256 12/07/2023 12
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA SF45 FIDAL LE031635 23/01/2024 13
CIUCI SALVATORE SM55 FIDAL LE028160 22/12/2023 14
CLISSA STEFANO SM55 FIDAL LE035951 29/01/2023 15
CONSOLI MARCO SM55 OPES 261458 01/02/2021 16
CORBO DAVIDE SM55 FIDAL LE010089 20/02/2024 17
CRISPICIANI TIZIANA SF50 FIDAL LE041522 03/11/2023 18
CROCETTI ANDREA SM50 FIDAL LE051527 02/02/2023 19
D'ANTONIO MARIA LETIZIA SF50 FIDAL 20
DE FALCO MICHELE SM55 FIDAL LE047441 25/10/2023 21
DE FILIPPIS LUIGI SM50 FIDAL LE000268 06/09/2023 22
DE PONTE ROSA SF55 FIDAL LE047102 24/02/2013 23
DI GIOVANNI VALENTINO SM45 FIDAL LE011710 29/01/2024 24
DI GREGORIO ROBERTO SM45 FIDAL EE003282 18/06/2019 25
DI RIENZO CLAUDIO SM55 FIDAL LE031361 17/05/2023 26
DI TERLIZZI MARCO SM55 FIDAL LE030033 20/11/2023 27
D'URBANO VALENTINA SF FIDAL LE051901 21/10/2023 28
FACCENNA CLAUDIA SF45 OPES 261465 28/10/2023 29
FELICI FABIO SM55 FIDAL LE022896 23/01/2024 30
FELLI MASSIMILIANO SM55 FIDAL LE035768 17/11/2023 31
FERDINANDI ROBERTO SM60 FIDAL LA012468 21/12/2023 32
FLORE STEFANO SM70 FIDAL LA045663 07/06/2023 33
FRANCHI DANIEL SM35 FIDAL LE051893 27/01/2024 34
GAVRILA VALENTIN SM FIDAL LE035950 13/01/2024 35
GRECO ONOFRIO SM60 FIDAL LE017651 18/01/2024 36
IBRAKOVIC SENADA SF60 FIDAL LE032317 15/02/2024 37
IRILLI EMILIANO SM45 FIDAL LE031363 26/03/2022 38
IRILLI LUCIANO SM50 FIDAL LE028651 28/06/2023 39
LA CARA STEFANO SM45 FIDAL LE006018 24/05/2023 40
LAMANUZZI DOMENICO SM50 FIDAL LE033510 16/01/2023 41
LANZA LUIS CARLOS SM55 FIDAL LE038750 06/12/2023 42
LATTANZI SUELEN SF40 FIDAL LE038760 24/10/2023 43
LIVI MASSIMO SM45 FIDAL LE044239 17/05/2023 44
LO PRESTI GIUSEPPE SM65 FIDAL LE046989 07/09/2023 45
LORETI PASQUALE SM55 FIDAL LE028155 10/06/2023 46
MAFFEI IGNAZIO SM55 FIDAL LA072343 05/01/2024 47
MARCHESELLI ANDREA SM55 FIDAL LE006212 23/11/2022 48
MARCOTULLI ALESSANDRO SM55 OPES 261461 15/11/2022 49
MARIANI SIMONE SM50 FIDAL LE038751 01/11/2023 50
MARTELLA MASSIMO SM55 FIDAL LA072018 21/02/2024 51
MAURA LUCA SM40 FIDAL LE041752 25/08/2021 52
MICARELLI STEFANO SM35 OPES 261467 13/09/2023 53
MOLINARI DANILO SM40 FIDAL LE028481 20/04/2023 54
MOLINARI FEDERICO SM45 FIDAL LA069235 01/04/2023 55
MONTAGNA NICOLA SM60 OPES 261459 22/05/2021 56
MORESCHINI MAURO SM55 FIDAL LE004587 23/01/2022 57
MORICI MARCO SM55 FIDAL LA069228 23/10/2023 58
MORMILE ARMANDO SM60 FIDAL LA065998 28/06/2023 59
MORTARI MARCO SM45 FIDAL LE026609 10/05/2023 60
NONINO OLGA SF50 FIDAL LE038876 31/10/2023 61
NUNZIANTE MAURO SM55 FIDAL LE048681 26/03/2023 62
PACIFICI ROBERTO SM FIDAL LE050860 06/11/2023 63
PAGLIARETTI ROBERTO SM35 OPES 261463 27/12/2021 64
PASCUCCI OLINDO SM50 OPES 261464 25/09/2022 65
PASQUALI MARIANO SM55 OPES 139 479 04/04/2022 66
PAUSELLI CLAUDIO SM65 FIDAL LA019311 04/05/2023 67
PETRUCCI GIORGIO SM55 FIDAL LE030030 19/04/2023 68
PEZZUTO VALENTINA SF50 FIDAL LA014500 08/02/2023 69
POCETTA OLIRIO SM65 FIDAL LE047030 11/09/2022 70
POLINARI GIULIANO SM65 FIDAL LA072602 07/06/2023 71
PROIETTI VALTER SM55 FIDAL LE029633 21/04/2023 72
PUCCI MARIANNA SF50 FIDAL LE011712 05/04/2023 73
RICCI PIERO SM55 FIDAL LA069233 02/02/2021 74
RUBIU ALESSANDRO SM45 FIDAL LE019191 10/05/2023 75
SALVATORI FABRIZIO SM45 OPES 261469 21/10/2022 76
SALVATORI SARA SF45 FIDAL LE014102 23/10/2023 77
SALVATORI MARIO SM45 OPES 261462 22/10/2922 78
SALVIANI GIORGIO SM35 FIDAL LA055679 24/11/2023 79
SEGONI MATTEO SM FIDAL LE043739 18/04/2023 80
SEGRETI DANIELE SM40 FIDAL LE051372 01/03/2023 81
SOLENNE ALFREDO SM45 FIDAL LE031934 21/12/2023 82
SPERANDIO SARA SF40 FIDAL LE028003 21/12/2023 83
STRAFONDA GIANNI SM40 FIDAL LE041751 12/04/2023 84
TESORO FRANCESCO SM40 FIDAL LE000217 27/01/2024 85
TESTA LAURA SF45 FIDAL LE021956 12/04/2023 86
TONDINI ELISABETTA SF55 FIDAL LE019016 19/01/2024 87
TRIFELLI SILVIA SF50 OPES 88
TRUSIANI GIAMPIERO SM45 FIDAL LE031366 29/04/2023 89
VENTURA GABRIELE SM35 FIDAL LE052174 02/11/2023 90
ZILLI ANTONINO SM60 FIDAL LE030035 23/12/2023 91
ZINGONE ANTONIO SM45 FIDAL LE011697 27/11/2023 92