Classifica Criterium Qualità

COGNOME NOME  gara 1 gara 2 gara 3 gara 4 gara 5 gara 6 gara 7 gara 8 gara 9 gara 10 gara 11 gara 12 gara 13 gara 14 gara 15 Totale
BRAVETTI ANNALAURA 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
CONTI ARIANNA 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
LUCARELLI MOIRA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
LAGAMBA CARMELA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
IANNILLI VALENTINA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
TESTI FRANCESCA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FREZZINI ESTHER 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MASTRANGELO MARIA CRISTINA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
BERARDI KAREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARINA CINZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLI FABIOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAURI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEPORI FEDERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACCARONI ELEONORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALOMBI MARIAPIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZUTO VALENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROIETTI NICOLETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROLI DOMENICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCCI MARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETTE FLAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVESTRI ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPERANZA KATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUHAYDA CAROLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNGUREANU MARIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERDINANDI ROBERTO 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
OSIMANI DANILO 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
RENCRICCA MARCO 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
CARZEDDA GIANLUCA 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
MARTELLA MASSIMO 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
POCETTA OLIRIO 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
CARRARINI EVARISTO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
CORREALE ANTONIO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
MANDAGLIO MASSIMO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
GAETA A. FAUSTO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MORICI MARCO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SPIGA PAOLO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
BINNELLA MASSIMILIANO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
DEL PRIORE MASSIMO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SPANU COSTANTINO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
BONIFACI ALESSIO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
LA CARA STEFANO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PANNUNZI ALBERTO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
MESCHINI ANTONIO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
NARANZI  FABIO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
VIRGULTI ANTONIO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ALFANI ENRICO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MESCHINI SIMONE 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
PISELLI BRUNO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
CURATOLA ANDREA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
FIGLIOLI  FABIO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
SENSI VITTORIO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MORESCHINI MAURO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MOZZETTA CLAUDIO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
VALENTI GIUSEPPE 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

 

Classifica Criterium Quantità

Cognome Nome Gare estra Gare Criterium Km estra Km Criterium
Gare
 Km  Punti 0
MARTELLA MASSIMO 0 3 0,000 43,130 3      43,130 46
BONIFACI ALESSIO 0 3 0,000 43,130 3      43,130 46
GAETA ANTONIO FAUSTO 0 3 0,000 43,130 3      43,130 46
MOZZETTA CLAUDIO 0 3 0,000 43,130 3      43,130 46
MORICI MARCO 0 2 0,000 33,130 2      33,130 35
TESTI FRANCESCA 0 2 0,000 33,130 2      33,130 35
SPIGA PAOLO 0 2 0,000 33,130 2      33,130 35
POCETTA OLIRIO 0 2 0,000 33,130 2      33,130 35
SPANU COSTANTINO 0 2 0,000 33,130 2      33,130 35