CRITERIUM

 

Bonus (Chiamata a Raccolta)

Cognome Nome Gare  Km   Km/Gara  Class.
DECEMBRINI ANTONIO 27      301,741        11,176
CALABRINI AMEDEO 23      303,847        13,211
RICCI MAURIZIO 20      203,277        10,164
SCACCO FEDERICO 18      229,519        12,751
VIRGULTI ANTONIO 17      190,621        11,213
TIBERI ROBERTO 17      171,497        10,088
LAURI FRANCESCA 16      164,477        10,280
GAETA A. FAUSTO 15      150,374        10,025
GALLI FRANCO 14      175,144        12,510
PISELLI BRUNO 14      171,594        12,257 10°
ALFANI ENRICO 13      152,391        11,722 11°
CONTI ARIANNA 12      148,121        12,343 12°
APETREI T. CONSTANTIN 12      111,037          9,253 13°
CURATOLA ANDREA 10        95,630          9,563 14°
MAFFEI IGNAZIO 9      130,392        14,488 15°
OSIMANI DANILO 9      119,324        13,258 16°
MESCHINI SIMONE 9      105,794        11,755 17°
SPAVENTA SANDRO 9      103,697        11,522 18°
MARTA LUCA 8      112,291        14,036 19°
PROIETTI STEFANO 8      104,194        13,024 20°
SILVESTRI ANNA 8        84,827        10,603 21°
LAGAMBA CARMELA 8        74,730          9,341 22°
CECIARELLI DAVID 7      124,189        17,741 23°
PROIETTI MARCO 7        91,994        13,142 24°
GIOVAGNORIO STEFANO 7        87,494        12,499 25°
RICCI PIERO 7        83,297        11,900 26°
FLORE STEFANO 7        75,197        10,742 27°
MORESCHINI MAURO 6      114,189        19,032 28°
LA CARA STEFANO 6      102,592        17,099 29°
MEUCCI VINCENZO 6        56,600          9,433 30°
MORICI MARCO 6        55,300          9,217 31°
DI SILVESTRO GABRIELE 5        93,442        18,688 32°
CARINI SANDRO 5        71,494        14,299 33°
MOZZETTA AUGUSTO 5        60,997        12,199 34°
BITOCCHI GIOVINO 5        59,697        11,939 35°
MONTANARO MICHELE 5        59,697        11,939 36°
CARRARINI EVARISTO 5        49,800          9,960 37°
BRAMOSI GIORGIO 5        46,100          9,220 38°
FERDINANDI ROBERTO 5        43,100          8,620 39°
LEONE  ALDO 4        82,592        20,648 40°
IORI PAOLO 4        63,870        15,968 41°
MOZZETTA CLAUDIO 4        51,597        12,899 42°
TESTI FRANCESCA 4        50,897        12,724 43°
SALVATORI FABRIZIO 4        39,800          9,950 44°
GALLI FABIOLA 4        38,600          9,650 45°
MESCHINI TULIO 3        24,300          8,100 46°
GUBINELLI MASSIMO 2        31,097        15,549 47°
MARCELLI GIANFRANCO 2        28,000        14,000 48°
SPERANZA KATIA 2        20,000        10,000 49°
TEODORI DANIELE 2        20,000        10,000 50°
MESCHINI ANTONIO 2        19,500          9,750 51°
BERTI MARCO 2        19,300          9,650 52°
COLACRESI FRANCESCO 2        18,600          9,300 53°
DEL PRIORE MASSIMO 2        14,300          7,150 54°
LORETI IDOLO 2        14,300          7,150 55°
PROLI MIMMA 2          9,000          4,500 56°
PALOMBI MARIAPIA 1        21,097        21,097 57°
ALFANI ANGELICA 1        10,000        10,000 58°
GRISCI UGO 1        10,000        10,000 59°
MARCHESELLI ANDREA 1        10,000        10,000 60°
MARTELLA MASSIMO 1        10,000        10,000 61°
RONDONI NELLO 1        10,000        10,000 62°
ASCANI LELLO 1          9,300          9,300 63°
DI CARMINE GAMPIERO 1          9,300          9,300 64°
OSIMANI GIANFRANCO 1          9,300          9,300 65°
SENSI VITTORIO 1          9,300          9,300 66°
Cognome Nome Gare  Km   Km/Gara  Class.
MORICI MARCO 4        40,300        10,075
RICCI MAURIZIO 4        40,300        10,075
SCACCO FEDERICO 4        40,300        10,075
TIBERI ROBERTO 4        40,300        10,075
LAURI FRANCESCA 3        31,000        10,333
GIOVAGNORIO STEFANO 3        30,300        10,100
CECIARELLI DAVID 3        29,800          9,933
CONTI ARIANNA 3        29,800          9,933
MORESCHINI MAURO 3        29,800          9,933
MOZZETTA AUGUSTO 3        29,800          9,933 10°
OSIMANI DANILO 3        29,800          9,933 11°
PROIETTI MARCO 3        29,800          9,933 12°
SALVATORI FABRIZIO 3        29,800          9,933 13°
SILVESTRI ANNA 3        29,800          9,933 14°
SPAVENTA SANDRO 3        29,800          9,933 15°
TESTI FRANCESCA 3        29,800          9,933 16°
MOZZETTA CLAUDIO 2        20,500        10,250 17°
VIRGULTI ANTONIO 2        20,500        10,250 18°
BRAMOSI GIORGIO 2        19,800          9,900 19°
DECEMBRINI ANTONIO 2        19,800          9,900 20°
FLORE STEFANO 2        19,800          9,900 21°
LAGAMBA CARMELA 2        19,800          9,900 22°
RICCI PIERO 2        19,800          9,900 23°
APETREI T. CONSTANTIN 2        19,300          9,650 24°
BERTI MARCO 2        19,300          9,650 25°
BITOCCHI GIOVINO 2        19,300          9,650 26°
CURATOLA ANDREA 2        19,300          9,650 27°
GALLI FABIOLA 2        19,300          9,650 28°
GALLI FRANCO 2        19,300          9,650 29°
LA CARA STEFANO 2        19,300          9,650 30°
LEONE  ALDO 2        19,300          9,650 31°
MARTA LUCA 2        19,300          9,650 32°
MESCHINI SIMONE 2        19,300          9,650 33°
MESCHINI TULIO 2        19,300          9,650 34°
MEUCCI VINCENZO 2        19,300          9,650 35°
PISELLI BRUNO 2        19,300          9,650 36°
GRISCI UGO 1        10,000        10,000 37°
GUBINELLI MASSIMO 1        10,000        10,000 38°
IORI PAOLO 1        10,000        10,000 39°
MARCELLI GIANFRANCO 1        10,000        10,000 40°
MONTANARO MICHELE 1        10,000        10,000 41°
PROIETTI STEFANO 1        10,000        10,000 42°
RONDONI NELLO 1        10,000        10,000 43°
SPERANZA KATIA 1        10,000        10,000 44°
TEODORI DANIELE 1        10,000        10,000 45°
ALFANI ENRICO 1          9,300          9,300 46°
ASCANI LELLO 1          9,300          9,300 47°
CALABRINI AMEDEO 1          9,300          9,300 48°
CARINI SANDRO 1          9,300          9,300 49°
CARRARINI EVARISTO 1          9,300          9,300 50°
COLACRESI FRANCESCO 1          9,300          9,300 51°
DEL PRIORE MASSIMO 1          9,300          9,300 52°
DI CARMINE GAMPIERO 1          9,300          9,300 53°
LORETI IDOLO 1          9,300          9,300 54°
MAFFEI IGNAZIO 1          9,300          9,300 55°
MESCHINI ANTONIO 1          9,300          9,300 56°
OSIMANI GIANFRANCO 1          9,300          9,300 57°
SENSI VITTORIO 1          9,300          9,300 58°

 

 

 

 

 

 

 

Le gare denominate "CHIAMATA A RACCOLTA" verranno calcolate con doppio punteggio. 

classifica  aggiornata  al 18 Luglio  2010